فهرست آلکانها
فهرست زیر به معرفی الکانهای راستزنجیر و شاخهدار میپردازد.
تعداد اتمهای کربن | تعداد همپارها | تعداد همپارها بهعلاوهٔ همپارهای استریو | فرمول مولکولی | نام راست زنجیر | مترادف |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱ | ۱ | CH۴ | متان | methyl hydride; natural gas |
۲ | ۱ | ۱ | C۲H۶ | اتان | dimethyl; ethyl hydride; methyl methane |
۳ | ۱ | ۱ | C۳H۸ | پروپان | dimethyl methane; propyl hydride |
۴ | ۲ | ۲ | C۴H۱۰ | اِن-بوتان (هیدروکربن) | butyl hydride; methylethyl methane |
۵ | ۳ | ۳ | C۵H۱۲ | اِن-پنتان | amyl hydride; Skellysolve A |
۶ | ۵ | ۵ | C۶H۱۴ | اِن-هگزان | dipropyl; Gettysolve-B; هگزyl hydride; Skellysolve B |
۷ | ۹ | ۱۱ | C۷H۱۶ | اِن-هپتان | dipropyl methane; Gettysolve-C; هپتyl hydride; Skellysolve C |
۸ | ۱۸ | ۲۴ | C۸H۱۸ | اِن-اکتان | dibutyl; octyl hydride |
۹ | ۳۵ | ۵۵ | C۹H۲۰ | اِن-نونان | nonyl hydride; Shellsol 140 |
۱۰ | ۷۵ | ۱۳۶ | C۱۰H۲۲ | اِن-دکان | decyl hydride |
۱۱ | ۱۵۹ | ۳۴۵ | C۱۱H۲۴ | اِن-اوندکان | هندکان |
۱۲ | ۳۵۵ | ۹۰۰ | C۱۲H۲۶ | اِن-دودکان | adakane 12; biهگزyl; diهگزyl; duoدکان |
۱۳ | ۸۰۲ | ۲٬۴۱۲ | C۱۳H۲۸ | اِن-تریدکان | |
۱۴ | ۱٬۸۵۸ | ۶٬۵۶۳ | C۱۴H۳۰ | اِن-تترادکان | |
۱۵ | ۴٬۳۴۷ | ۱۸٬۱۲۷ | C۱۵H۳۲ | اِن-پنتادکان | |
۱۶ | ۱۰٬۳۵۹ | ۵۰٬۶۹۹ | C۱۶H۳۴ | اِن-هگزادکان | cetane |
۱۷ | ۲۴٬۸۹۴ | ۱۴۳٬۲۵۵ | C۱۷H۳۶ | اِن-هپتادکان | |
۱۸ | ۶۰٬۵۲۳ | ۴۰۸٬۴۲۹ | C۱۸H۳۸ | اِن-اکتادکان | |
۱۹ | ۱۴۸٬۲۸۴ | ۱٬۱۷۳٬۷۷۰ | C۱۹H۴۰ | اِن-نونادکان | |
۲۰ | ۳۶۶٬۳۱۹ | ۳٬۳۹۶٬۸۴۴ | C۲۰H۴۲ | اِن-ایکوزان | دیدسیلکوزان |
۲۱ | ۹۱۰٬۷۲۶ | ۹٬۸۹۱٬۶۵۰ | C۲۱H۴۴ | اِن-هنیکوزان | هنیکوزان |
۲۲ | ۲٬۲۷۸٬۶۳۸ | ۲۸٬۹۷۲٬۰۸۰ | C۲۲H۴۶ | اِن-دوکوزان | |
۲۳ | ۵٬۷۳۱٬۵۸۰ | ۸۵٬۲۸۹٬۳۹۰ | C۲۳H۴۸ | اِن-تریکوزان | |
۲۴ | ۱۴٬۴۹۰٬۲۴۵ | ۲۵۲٬۲۶۰٬۲۷۶ | C۲۴H۵۰ | اِن-اونکیت | تتراkosane |
۲۵ | ۳۶٬۷۹۷٬۵۸۸ | ۷۴۹٬۳۲۹٬۷۱۹ | C۲۵H۵۲ | اِن-پنتاکوزان | پارافین |
۲۶ | ۹۳٬۸۳۹٬۴۱۲ | ۲٬۲۳۴٬۶۹۵٬۰۳۰ | C۲۶H۵۴ | اِن-هگزاکوزان | cerane; هگزeikosane |
۲۷ | ۲۴۰٬۲۱۵٬۸۰۳ | ۶٬۶۸۸٬۸۹۳٬۶۰۳ | C۲۷H۵۶ | اِن-هپتاکوزان | |
۲۸ | ۶۱۷٬۱۰۵٬۶۱۴ | ۲۰٬۰۸۹٬۲۹۶٬۵۵۴ | C۲۸H۵۸ | اِن-اکتاکوزان | |
۲۹ | ۱٬۵۹۰٬۵۰۷٬۱۲۱ | ۶۰٬۵۲۶٬۵۴۳٬۴۸۰ | C۲۹H۶۰ | اِن-نوناکوزان | |
۳۰ | ۴٬۱۱۱٬۸۴۶٬۷۶۳ | ۱۸۲٬۸۹۶٬۱۸۷٬۲۵۶ | C۳۰H۶۲ | اِن-تری آکونتان | |
۳۱ | ۱۰٬۶۶۰٬۳۰۷٬۷۹۱ | ۵۵۴٬۱۸۸٬۲۱۰٬۳۵۲ | C۳۱H۶۴ | اِن-هنتری آکونتان | اونتریآکونتان |
۳۲ | ۲۷٬۷۱۱٬۲۵۳٬۷۶۹ | ۱٬۶۸۳٬۵۵۷٬۶۰۷٬۲۱۱ | C۳۲H۶۶ | اِن-دوتریآکونتان | dicetyl |
۳۳ | ۷۲٬۲۱۴٬۰۸۸٬۶۶۰ | ۵٬۱۲۶٬۸۱۹٬۳۷۱٬۳۵۶ | C۳۳H۶۸ | اِن-تریتریآکونتان | |
۳۴ | ۱۸۸٬۶۲۶٬۲۳۶٬۱۳۹ | ۱۵٬۶۴۷٬۸۵۵٬۳۱۷٬۰۸۰ | C۳۴H۷۰ | اِن-تتراتریآکونتان | |
۳۵ | ۴۹۳٬۷۸۲٬۹۵۲٬۹۰۲ | ۴۷٬۸۶۲٬۰۴۹٬۱۸۷٬۴۴۷ | C۳۵H۷۲ | اِن-پنتاتریآکونتان | |
۳۶ | ۱٬۲۹۵٬۲۹۷٬۵۸۸٬۱۲۸ | ۱۴۶٬۶۹۱٬۵۶۴٬۳۰۲٬۶۴۸ | C۳۶H۷۴ | اِن-هگزاتریآکونتان | |
۳۷ | ۳٬۴۰۴٬۴۹۰٬۷۸۰٬۱۶۱ | ۴۵۰٬۴۵۱٬۸۷۵٬۷۸۳٬۸۶۶ | C۳۷H۷۶ | اِن-هپتاتریآکونتان | |
۳۸ | ۸٬۹۶۴٬۷۴۷٬۴۷۴٬۵۹۵ | ۱٬۳۸۵٬۷۲۴٬۶۱۵٬۲۸۵٬۹۴۹ | C۳۸H۷۸ | اِن-اکتاتریآکونتان | |
۳۹ | ۲۳٬۶۴۷٬۴۷۸٬۹۳۳٬۹۶۹ | ۴٬۲۷۰٬۲۱۷٬۹۱۵٬۸۷۸٬۴۰۹ | C۳۹H۸۰ | اِن-نوناتریآکونتان | |
۴۰ | ۶۲٬۴۸۱٬۸۰۱٬۱۴۷٬۳۴۱ | ۱۳٬۱۸۰٬۴۴۶٬۱۸۹٬۳۲۶٬۱۳۵ | C۴۰H۸۲ | اِن-تتراکونتان | |
۴۱ | ۱۶۵٬۳۵۱٬۴۵۵٬۵۳۵٬۷۸۲ | ۴۰٬۷۴۵٬۷۵۱٬۳۵۶٬۴۲۱٬۸۹۰ | C۴۱H۸۴ | اِن-هنتتراکونتان | |
۴۲ | ۴۳۸٬۲۴۲٬۸۹۴٬۷۶۹٬۲۲۶ | ۱۲۶٬۱۴۶٬۲۶۱٬۷۶۱٬۳۳۹٬۱۳۸ | C۴۲H۸۶ | اِن-دوتتراکونتان | |
۴۳ | ۱٬۱۶۳٬۱۶۹٬۷۰۷٬۸۸۶٬۴۲۷ | ۳۹۱٬۰۸۹٬۵۸۰٬۹۹۷٬۲۷۱٬۹۳۲ | C۴۳H۸۸ | اِن-تریتتراکونتان | |
۴۴ | ۳٬۰۹۱٬۴۶۱٬۰۱۱٬۸۳۶٬۸۵۶ | ۱٬۲۱۴٬۱۱۵٬۳۵۷٬۵۵۰٬۰۵۹٬۸۸۹ | C۴۴H۹۰ | اِن-تتراتتراکونتان | |
۴۵ | ۸٬۲۲۷٬۱۶۲٬۳۷۲٬۲۲۱٬۲۰۳ | ۳٬۷۷۳٬۹۷۸٬۵۳۳٬۵۹۴٬۴۳۵٬۲۶۱ | C۴۵H۹۲ | اِن-پنتاتتراکونتان | |
۴۶ | ۲۱٬۹۲۱٬۸۳۴٬۰۸۶٬۶۸۳٬۴۱۸ | ۱.۱۷۴۵۴۶۷×۱۰۱۹ | C۴۶H۹۴ | اِن-هگزاتتراکونتان | |
۴۷ | ۵۸٬۴۸۱٬۸۰۶٬۶۲۱٬۹۸۷٬۰۱۰ | ۳.۶۵۹۷۳۶۳×۱۰۱۹ | C۴۷H۹۶ | اِن-هپتاتتراکونتان | |
۴۸ | ۱۵۶٬۱۹۲٬۳۶۶٬۴۷۴٬۵۹۰٬۶۳۹ | ۱.۱۴۱۶۰۶۸×۱۰۲۰ | C۴۸H۹۸ | اِن-اکتاتتراکونتان | |
۴۹ | ۴۱۷٬۶۱۲٬۴۰۰٬۷۶۵٬۳۸۲٬۲۷۲ | ۳.۵۶۴۹۲۶۱×۱۰۲۰ | C۴۹H۱۰۰ | اِن-نوناتتراکونتان | |
۵۰ | ۱٬۱۱۷٬۷۴۳٬۶۵۱٬۷۴۶٬۹۵۳٬۲۷۰ | ۱.۱۱۴۳۷۸۹×۱۰۲۱ | C۵۰H۱۰۲ | اِن-پنتآکونتان | |
۵۱ | ۲.۹۹۴۶۶×۱۰۱۸ | C۵۱H۱۰۴ | اِن-هنتپنتآکونتان | ||
۵۲ | ۸.۰۳۱۰۸×۱۰۱۸ | C۵۲H۱۰۶ | اِن-دوپنتآکونتان | ||
۵۳ | ۲.۱۵۵۷۸×۱۰۱۹ | C۵۳H۱۰۸ | اِن-تریپنتآکونتان | ||
۵۴ | ۵.۷۹۱۹۲×۱۰۱۹ | C۵۴H۱۱۰ | اِن-تتراپنتآکونتان | ||
۵۵ | ۱.۵۵۷۴۵×۱۰۲۰ | C۵۵H۱۱۲ | اِن-پنتاپنتآکونتان | ||
۵۶ | ۴.۱۹۱۵×۱۰۲۰ | C۵۶H۱۱۴ | اِن-هگزاپنتآکونتان | ||
۵۷ | ۱.۱۲۸۹۴×۱۰۲۱ | C۵۷H۱۱۶ | اِن-هپتاپنتآکونتان | ||
۵۸ | ۳.۰۴۳۰۴×۱۰۲۱ | C۵۸H۱۱۸ | اِن-اکتاپنتآکونتان | ||
۵۹ | ۸.۲۰۸۶۲×۱۰۲۱ | C۵۹H۱۲۰ | اِن-نوناپنتآکونتان | ||
۶۰ | ۲.۲۱۵۸۷×۱۰۲۲ | C۶۰H۱۲۲ | اِن-هگزآکونتان | ||
۶۱ | ۵.۹۸۵۸۱×۱۰۲۲ | C۶۱H۱۲۴ | اِن-هنهگزآکونتان | ||
۶۲ | ۱.۶۱۸۰۶×۱۰۲۳ | C۶۲H۱۲۶ | اِن-دوهگزآکونتان | ||
۶۳ | ۴.۳۷۶۷۲×۱۰۲۳ | C۶۳H۱۲۸ | اِن-تریهگزآکونتان | ||
۶۴ | ۱.۱۸۴۶۲×۱۰۲۴ | C۶۴H۱۳۰ | اِن-تتراهگزآکونتان | ||
۶۵ | ۳.۲۰۸۲۹×۱۰۲۴ | C۶۵H۱۳۲ | اِن-پنتاهگزآکونتان | ||
۶۶ | ۸.۶۹۴۱۳×۱۰۲۴ | C۶۶H۱۳۴ | اِن-هگزاهگزآکونتان | ||
۶۷ | ۲.۳۵۷۳۸×۱۰۲۵ | C۶۷H۱۳۶ | اِن-هپتاهگزآکونتان | ||
۶۸ | ۶.۳۹۵۵۲×۱۰۲۵ | C۶۸H۱۳۸ | اِن-اکتاهگزآکونتان | ||
۶۹ | ۱.۷۳۶۰۳×۱۰۲۶ | C۶۹H۱۴۰ | اِن-نوناهگزآکونتان | ||
۷۰ | ۴.۷۱۴۸۵×۱۰۲۶ | C۷۰H۱۴۲ | اِن-هپتآکونتان | ||
۷۱ | ۱.۲۸۱۱۵×۱۰۲۷ | C۷۱H۱۴۴ | اِن-هنهپتآکونتان | ||
۷۲ | ۳.۴۸۲۹۷×۱۰۲۷ | C۷۲H۱۴۶ | اِن-دوهپتآکونتان | ||
۷۳ | ۹.۴۷۳۴۵×۱۰۲۷ | C۷۳H۱۴۸ | اِن-تریهپتآکونتان | ||
۷۴ | ۲.۵۷۷۹۳×۱۰۲۸ | C۷۴H۱۵۰ | اِن-تتراهپتآکونتان | ||
۷۵ | ۷.۰۱۸۳۲×۱۰۲۸ | C۷۵H۱۵۲ | اِن-پنتاهپتآکونتان | ||
۷۶ | ۱.۹۱۱۵۶×۱۰۲۹ | C۷۶H۱۵۴ | اِن-هگزاهپتآکونتان | ||
۷۷ | ۵.۲۰۸۷۴×۱۰۲۹ | C۷۷H۱۵۶ | اِن-هپتاهپتآکونتان | ||
۷۸ | ۱.۴۱۹۹۱×۱۰۳۰ | C۷۸H۱۵۸ | اِن-اکتاهپتآکونتان | ||
۷۹ | ۳.۸۷۲۲۸×۱۰۳۰ | C۷۹H۱۶۰ | اِن-نوناهپتآکونتان | ||
۸۰ | ۱.۰۵۶۴۵×۱۰۳۱ | C۸۰H۱۶۲ | اِن-اکتاکونتان | ||
۸۱ | ۲.۸۸۳۳۶×۱۰۳۱ | C۸۱H۱۶۴ | اِن-هناکتاکونتان | ||
۸۲ | ۷.۸۷۲۵۶×۱۰۳۱ | C۸۲H۱۶۶ | اِن-دواکتاکونتان | ||
۸۳ | ۲.۱۵۰۲۸×۱۰۳۲ | C۸۳H۱۶۸ | اِن-تریاکتاکونتان | ||
۸۴ | ۵.۸۷۵۳۲×۱۰۳۲ | C۸۴H۱۷۰ | اِن-تترااکتاکونتان | ||
۸۵ | ۱.۶۰۵۹۱×۱۰۳۳ | C۸۵H۱۷۲ | اِن-پنتااکتاکونتان | ||
۸۶ | ۴.۳۹۱۰۰×۱۰۳۳ | C۸۶H۱۷۴ | اِن-هگزااکتاکونتان | ||
۸۷ | ۱.۲۰۱۰۳×۱۰۳۴ | C۸۷H۱۷۶ | اِن-هپتااکتاکونتان | ||
۸۸ | ۳.۲۸۶۱۳×۱۰۳۴ | C۸۸H۱۷۸ | اِن-اکتااکتاکونتان | ||
۸۹ | ۸.۹۹۴۱۰×۱۰۳۴ | C۸۹H۱۸۰ | اِن-نونااکتاکونتان | ||
۹۰ | ۲.۴۶۲۴۵×۱۰۳۵ | C۹۰H۱۸۲ | اِن-نوناکونتان | ||
۹۱ | ۶.۷۴۳۹۲×۱۰۳۵ | C۹۱H۱۸۴ | اِن-هننوناکونتان | ||
۹۲ | ۱.۸۴۷۵۲×۱۰۳۶ | C۹۲H۱۸۶ | اِن-دونوناکونتان | ||
۹۳ | ۵.۰۶۲۸۲×۱۰۳۶ | C۹۳H۱۸۸ | اِن-ترینوناکونتان | ||
۹۴ | ۱.۳۸۷۷۹×۱۰۳۷ | C۹۴H۱۹۰ | اِن-تترانوناکونتان | ||
۹۵ | ۳.۸۰۵۱۸×۱۰۳۷ | C۹۵H۱۹۲ | اِن-پنتانوناکونتان | ||
۹۶ | ۱.۰۴۳۶۴×۱۰۳۸ | C۹۶H۱۹۴ | اِن-هگزانوناکونتان | ||
۹۷ | ۲.۸۶۳۱۳×۱۰۳۸ | C۹۷H۱۹۶ | اِن-هپتانوناکونتان | ||
۹۸ | ۷.۸۵۶۸۵×۱۰۳۸ | C۹۸H۱۹۸ | اِن-اکتانوناکونتان | ||
۹۹ | ۲.۱۵۶۶۰×۱۰۳۹ | C۹۹H۲۰۰ | اِن-نونانوناکونتان | ||
۱۰۰ | ۵.۹۲۱۰۷×۱۰۳۹ | C۱۰۰H۲۰۲ | اِن-هکتان | ||
۱۰۱ | ۱.۶۲۶۰۸×۱۰۴۰ | C۱۰۱H۲۰۴ | اِن-هنیهکتان | ||
۱۰۲ | ۴.۴۶۶۷۱×۱۰۴۰ | C۱۰۲H۲۰۶ | اِن-دوهکتان | ||
۱۰۳ | ۱.۲۲۷۲۷×۱۰۴۱ | C۱۰۳H۲۰۸ | اِن-تریهکتان | ||
۱۰۴ | ۳.۳۷۲۸۲×۱۰۴۱ | C۱۰۴H۲۱۰ | اِن-تتراهکتان | ||
۱۰۵ | ۹.۲۷۱۴۳×۱۰۴۱ | C۱۰۵H۲۱۲ | اِن-پنتاهکتان | ||
۱۰۶ | ۲.۵۴۹۱۸×۱۰۴۲ | C۱۰۶H۲۱۴ | اِن-هگزاهکتان | ||
۱۰۷ | ۷.۰۱۰۵۱×۱۰۴۲ | C۱۰۷H۲۱۶ | اِن-هپتاهکتان | ||
۱۰۸ | ۱.۹۲۸۳۹×۱۰۴۳ | C۱۰۸H۲۱۸ | اِن-اکتاهکتان | ||
۱۰۹ | ۵.۳۰۵۵۷×۱۰۴۳ | C۱۰۹H۲۲۰ | اِن-نوناهکتان | ||
۱۱۰ | ۱.۴۶۰۰۳×۱۰۴۴ | C۱۱۰H۲۲۲ | اِن-دکاهکتان | ||
۱۱۱ | ۴.۰۱۸۶۶×۱۰۴۴ | C۱۱۱H۲۲۴ | اِن-اوندکاهکتان | ||
۱۱۲ | ۱.۱۰۶۳۳۹۶×۱۰۴۵ | C۱۱۲H۲۲۶ | اِن-دودکاهکتان | ||
۱۱۳ | ۳.۰۴۷۹۱۸۶×۱۰۴۵ | C۱۱۳H۲۲۸ | اِن-تریدکاهکتان | ||
۱۱۴ | ۸.۳۸۹۹۹۹۴×۱۰۴۵ | C۱۱۴H۲۳۰ | اِن-تترادکاهکتان | ||
۱۱۵ | ۲.۳۱۲۲۹۳۶×۱۰۴۶ | C۱۱۵H۲۳۲ | اِن-پنتادکاهکتان | ||
۱۱۶ | ۶.۳۶۷۵۱۵۵×۱۰۴۶ | C۱۱۶H۲۳۴ | اِن-هگزادکاهکتان | ||
۱۱۷ | ۱.۷۵۵۵۳۸۸×۱۰۴۷ | C۱۱۷H۲۳۶ | اِن-هپتادکاهکتان | ||
۱۱۸ | ۴.۸۳۶۱۶۶۷×۱۰۴۷ | C۱۱۸H۲۳۸ | اِن-اکتادکاهکتان | ||
۱۱۹ | ۱.۳۳۳۸۱۸۳×۱۰۴۸ | C۱۱۹H۲۴۰ | اِن-نونادکاهکتان | ||
۱۲۰ | ۳.۶۷۵۷۴۰۲×۱۰۴۸ | C۱۲۰H۲۴۲ | اِن-ایکوزاهکتان |
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲ ساعت 14:52 توسط فاضلی
|